Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Liquidambar styraciflua | LQST | AM(N) | American red gum | sweet gum | Sweetgum |
Bowdichia nitida | BOXX | AM(S) | sucupira | sucupira | Sucupira |
Ilex aquifolium | ILAQ | EU | holly | houx | Stechpalme |
Acer platanoides | ACPL | EU | Norway maple | érable plane | Spitzahorn |
Entandrophragma utile | ENUT | AF | utlie | sipo | Sipo |
Nothofagus menziesii | NOMN | AP | Silver beech | Silver beech | Silver beech |
Sindora spp. | SDXX | AS | sepetir | sepetir | Sepetir |
Populus nigra | PONG | EU | black poplar | peuplier noir | Schwarzpappel |
Alnus glutinosa | ALGL | EU | common alder | aune glutineux | Schwarzerle |
Brosimum guianense | BSGN | AM(S) | snakewood | amourette | Schlangenholz |
Brosimum rubescens | BSRB | AM(S) | satiné | muirapiranga | Satiné |
Entandrophragma cylindricum | ENCY | AF | sapele | sapelli | Sapelli |
Machaerium scleroxylon | MHSC | AM(S) | caviuna | Palissandre de Santos | Santos Palisander |
Santalum album | SNAL | AS | sandelwood | bois de santal | Sandelholz |
Quercus rubra | QCXR | AM(N) | American red oak | chéne rouge d'Amérique | Roteiche |
Aesculus hippocastanum | AEHP | EU | European horse-chestnut | marronnier d'Inde | Rosskastanie |
Robinia pseudoacacia | ROPS | EU | robinia | robinier | Robinie |
Dalbergia nigra | DLNG | AM(S) | Brazilian rosewood | palissandre de Rio | Rio Palisander |
Vatica spp. | VAXX | AS | resak | resak | Resak |
Eucalyptus camaldulensis | EUCM | AP | red river gum | red river gum | Red River gum |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis