Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Monopetalanthus spp. | MOXX | AF | andoung | andoung | Andoung |
Carapa guianensis | CRGN | AM(S) | andiroba | andiroba | Andiroba |
Andira parviflora | AAXX | AM(C&S) | andira | andira | Andira |
Amphimas pterocarpoides | APPT | AF | amphimas | lati | Lati |
Juglans nigra | JGNG | AM(N) | American walnut | noyer noir d'Amérique | Amerikanischer Nussbaum |
Quercus rubra | QCXR | AM(N) | American red oak | chéne rouge d'Amérique | Roteiche |
Liquidambar styraciflua | LQST | AM(N) | American red gum | sweet gum | Sweetgum |
Swietenia macrophylla | SWMC | AM(C&S) | American mahogany | acajou d'Amérque | Amerikanisches Mahagoni |
Cordia alliodora | COXA | AM(S) | American light cordia | Pardillo | Pardillo |
Prunus serotina | PRSR | AM(N) | American cherry | merisier d'Amérique | Amerikanischer Kirschbaum |
Cedrela odorata | CEXX | AM(C&S) | American ceader | cédro | Cedro |
Fagus grandifolia | FAGR | AM(N) | American beech | hétre d'Amérique | Amerikanische Buche |
Fraxinus americana | FXXX | AM(N) | American ash | fréne blanc d'Amérique | Amerikanische Esche |
Gossweilerodendron balsamiferum | GOXX | AF | agba | tola | Tola |
Afzelia spp. | AFXX | AF | afzelia | doussié | Afzelia |
Pericopsis elata | PKEL | AF | afrormosia | afrormosia | Afrormosia |
Lovoa trichilioides | LVTR | AF | African walnut | dibétou | Dibetou |
Bobgunnia fistuloides | SZXX | AF | African swartzia | pao rosa | Pau rosa |
Pterygota macrocarpa | PQXX | AF | African pterygota | koto | Koto |
Pterocarpus soyauxii | PTXX | AF | african pakauk | padouk d'Afrique | Afrikanisches Padouk |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis