| Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
|---|---|---|---|---|---|
| Copaifera spp. | CFXX | AM(S) | copaiba | copaiba | Copaiba |
| Cedrelinga catenarformis | CGCT | AM(S) | tornillo | tornillo | Tornillo |
| Chlorocardium rodiei | CHRD | AM(S) | greenheart | greenheart | Greenheart |
| Couratari fagifolia | CIXX | AM(S) | tauari | tauari | Tauari |
| Celtis spp. | CJXX | AF | African celtis | ohia | Ohia |
| Cylicodiscus gabonensis | CKGB | AF | okan | okan | Okan |
| Calophyllum kajewskii | CLXX | AS | bintangor | bintangor | Bintangor |
| Centrolobium spp. | CMXX | AM(S) | arariba | arariba | Araribá |
| Canarium schweinfurthii | CNSC | AF | African canarium | aiélé | Aielé |
| Cordia goeldiana | COGL | AM(S) | freijo | freijo | Freijó |
| Cordia millenii | COXB | AF | African cordia | cordia d'Afrique | Afrikanische Cordia |
| Carpinus betulus | CPBT | EU | hornbeam | charme | Weißbuche |
| Carapa guianensis | CRGN | AM(S) | andiroba | andiroba | Andiroba |
| Caesalpinia echinata | CSEC | AM(S) | brazilwood | pernambouc | Pernambuk |
| Castanea sativa | CTST | EU | sweet chestnut | chátaignier | Edelkastanie |
| Coelocaryon preussii | CVPR | AF | ekoune | ekoune | Ekoune |
| Cariniana brasiliensis | CZXX | AM(S) | jequitiba | jequitiba | Jequitibá |
| Dacryodes buettneri | DABT | AF | ozigo | ozigo | Ozigo |
| Didelotia idae | DDXX | AF | didelotia | gombé | Gombé |
| Dinizia excelsa | DEEX | AM(S) | angelim vermelho | angelim vermelho | Angelim vermehlo |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis