Botanische Art | code | Herkunft![]() | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Santalum album | SNAL | AS | sandelwood | bois de santal | Sandelholz |
Anisoptera marginata | ANXX | AS | mersawa | mersawa | Mersawa |
Terminalia alata | TMXX | AS | indian laurel | indian laurel | India Laurel |
Dracontomelon dao | DMDA | AS | paldao | paldao | Paldao |
Gonystylus bancanus | GYBN | AS | ramin | ramin | Ramin |
Hopea odorata | HPXM | AS | merawan | merawan | Merawan |
Shorea spp. | SHDR | AS | dark red meranti | dank red meranti | Dark red meranti |
Xylia xylocarpa | XYXX | AS | pyinkado | pyinkado | Pyinkado |
Heritiera spp. | HEXM | AS | mengkulang | mengkulang | Mengkulang |
Dyera costulata | DYCS | AS | jelutong | jelutong | Jelutong |
Intsia bijuga | INXX | AS | merbau | merbau | Merbau |
Dryobalanops spp. | DRXX | AS | kapur | kapur | Kapur |
Alstonia scholaris | AOXX | AS | Asian alstonia | pulai | Pulai |
Haldina cordifolia | ADCR | AS | haldu | haldu | haldu |
Octomeles sumatrana | OTSU | AS | binuang | binuang | Binuang |
Palaquium spp. | PPXX | AS | nyatoh | nyatoh | Nyatoh |
Parashorea lucida | PHMG | AS | meranti gerutu | gerutu | Gerutu |
Fagus orientalis | FAOR | AS | turkish beech | Hétre d'Orient | Orient-Buche |
Sindora spp. | SDXX | AS | sepetir | sepetir | Sepetir |
Dipterocarpus spp. | DPXX | AS | keruing | keruing | Keruing |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis