Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dalbergia stevensonii | DLST | AM(C) | Honduras rosewood | palissandre du Honduras | Honduras Palisander |
Albizia ferruginea | AZXX | AF | West African albizia | iatandza | Iatandza |
Pycnanthus angolensis | PXAN | AF | ilomba | ilomba | Ilomba |
Ocotea porosa | OCPR | AM(S) | Imbuia | imbuia | Imbuia |
Terminalia alata | TMXX | AS | indian laurel | indian laurel | India Laurel |
Handroanthus serratifolius | TBXX | AM(S) | ipé | ipé | Ipé |
Milicia excelsa | MIXX | AF | iroko | iroko | Iroko |
Mezilaurus spp. | MZXX | AM(S) | itauba | itaúba | Itaúba |
Testulea gabonensis | TZGB | AF | izombé | izombé | Izombé |
Erisma uncinatum | EIUN | AM(S) | jaboty | jaboty | Jabuti |
Calophyllum brasiliense | CLBR | AM(S) | jacareuba | Santa Maria | Jacareúba |
Eucalyptus marginata | EUMR | AP | jarrah | jarrah | Jarrah |
Dyera costulata | DYCS | AS | jelutong | jelutong | Jelutong |
Cariniana brasiliensis | CZXX | AM(S) | jequitiba | jequitiba | Jequitibá |
Eucalyptus deglupta | EUDG | AS, AP | kamarere | kamarere | Kamarere |
Populus deltoides | PODL | AM(N) | eastern cottonwood | peuplier du Canada | Kanadische Schwarzpappel |
Beilschmiedia spp. | BIXX | AF | kanda | kanda | Kanda |
Bombax buonopozense | BMBN | AF | West African bombax | kapokier | Kapokier |
Dryobalanops spp. | DRXX | AS | kapur | kapur | Kapur |
Eucalyptus diversicolor | EUDV | AP | karri | karri | Karri |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis