| Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
|---|---|---|---|---|---|
| Baillonella toxisperma | BLTX | AF | moabi | moabi | Moabi |
| Bagassa guianensis | BGGN | AM(S) | tatajuba | tatajuba | Bagassa |
| Autranella congolensis | AWCO | AF | mukulungu | mukulungu | Mukulungu |
| Aucoumea klaineana | AUKL | AF | gaboon | okoumé | Okoumé |
| Astronium fraxinifolium | AVXX | AM(S) | goncalo alvez | gonçalo alvez | Goncalo alvez |
| Aspidosperma peroba | ASXX | AM(S) | peroba rosa | péroba rosa | Peroba rosa |
| Antiaris toxicaria | ATTX | AF | antiaris | ako | Ako |
| Anisoptera marginata | ANXX | AS | mersawa | mersawa | Mersawa |
| Aningeria robusta | AQXX | AF | aningeria | aningré | Aningré |
| Andira inermis | AAXX | AM(C) | angelin | andira | Andira |
| Amphimas ptercocarpoides | APPT | AF | amphimas | lati | Lati |
| Amburana cearensis | AMCR | AM(S) | cerejeira | cerejeira | Cerejeira |
| Alstonia scholaris | AOXX | AS | Asian alstonia | pulai | Pulai |
| Alstonia congensis | AOCO | AF | African alstonia | emien | Emien |
| Alnus incana | ALIN | EU | grey alder | aune blanc | Grauerle |
| Alnus glutinosa | ALGL | EU | common alder | aune glutineux | Schwarzerle |
| Ailanthus glandulosa | AIAL | AS (EU) | tree of heaven | ailante | Götterbaum |
| Afzelia spp. | AFXX | AF | afzelia | doussié | Afzelia |
| Aesculus hippocastanum | AEHP | EU | European horse-chestnut | marronnier d'Inde | Rosskastanie |
| Acer saccharum | ACSC | AM(N) | rock maple | érable d'Amérique | Zuckerahorn |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis