Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname![]() |
---|---|---|---|---|---|
Platanus ×hispanica | PLXH | EU | European plane | platane | Platane |
Guaiacum guatemalense | GCXX | AM(C) | lignum vitae | lignum vitae | Pockholz |
Alstonia scholaris | AOXX | AS | Asian alstonia | pulai | Pulai |
Xylia xylocarpa | XYXX | AS | pyinkado | pyinkado | Pyinkado |
Vochysia tomentosa | VOXX | AM(C&S) | quaruba | quaruba | Quaruba |
Gonystylus bancanus | GYBN | AS | ramin | ramin | Ramin |
Nothofagus alpina | NOPR | AM(S) | rauli | rauli | Rauli |
Ulmus rubra | ULRB | AM(N) | red elm | orme rouge du Canada | Red elm |
Eucalyptus camaldulensis | EUCM | AP | red river gum | red river gum | Red River gum |
Vatica spp. | VAXX | AS | resak | resak | Resak |
Dalbergia nigra | DLNG | AM(S) | Brazilian rosewood | palissandre de Rio | Rio Palisander |
Robinia pseudoacacia | ROPS | EU | robinia | robinier | Robinie |
Aesculus hippocastanum | AEHP | EU | European horse-chestnut | marronnier d'Inde | Rosskastanie |
Quercus rubra | QCXR | AM(N) | American red oak | chéne rouge d'Amérique | Roteiche |
Santalum album | SNAL | AS | sandelwood | bois de santal | Sandelholz |
Machaerium scleroxylon | MHSC | AM(S) | caviuna | Palissandre de Santos | Santos Palisander |
Entandrophragma cylindricum | ENCY | AF | sapele | sapelli | Sapelli |
Brosimum rubescens | BSRB | AM(S) | satiné | muirapiranga | Satiné |
Brosimum guianense | BSGN | AM(S) | snakewood | amourette | Schlangenholz |
Alnus glutinosa | ALGL | EU | common alder | aune glutineux | Schwarzerle |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis