| Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
|---|---|---|---|---|---|
| Simaruba amara | SMAM | AM(S) | simarouba | marupa | Marupá |
| Sindoropsis letestui | SPLT | AF | ghéombi | ghéombi | Ghéombi |
| Sorbus aria | SOAR | EU | whitebeam | sorbier blanc | Mehlbeere |
| Sorbus aucuparia | SOAU | EU | rowan | sorbier des oiseleurs | Eberesche |
| Sorbus torminalis | SOTR | EU | wild service | alisier torminal | Elsbeere |
| Staudtia stipitata | SSST | AF | niové | niové | Niové |
| Sterculia rhinopetala | STRH | AF | brown sterculia | lotofa | Lotofa |
| Swartzia fistuloides | SZXX | AF | African swartzia | pao rosa | Pau rosa |
| Swietenia macrophylla | SWMC | AM(C&S) | American mahogany | acajou d'Amérque | Amerikanisches Mahagoni |
| Tectona grandis | TEGR | AS | teak | teck | Teak |
| Terminalia ivorensis | TMIV | AF | idigbo | framiré | Framiré |
| Testulea gabonensis | TZGB | AF | izombé | izombé | Izombé |
| Tieghemella africana | TGAF | AF | makoré | makoré | Douka |
| Tieghemella heckelii | TGHC | AF | makoré | makoré | Makoré |
| Tilia americana | TIAM | AM(N) | basswood | tileul d'Amérique | Amerikanische Linde |
| Tilia spp | TIXX | EU | European lime | tilleul | Linde |
| Triplochiton scleroxylon | TRSC | AF | obeche | obeche | Abachi |
| Turraeanthus africana | TUAF | AF | avodiré | avodiré | Avodirè |
| Ulmus americana | ULAM | AM(N) | white | orme blanc d'Amérique | Amerikanische Ulme |
| Ulmus glabra | ULGL | EU | wych elm | orme de montagne | Bergulme |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis