Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Fleroya ledermannii | HLCL | AF | abura | abura | Abura |
Khaya Ivorensis | KHXX | AF | African mahogany | acajou d'Afrique | Khaya Mahagoni |
Swietenia macrophylla | SWMC | AM(C&S) | American mahogany | acajou d'Amérque | Amerikanisches Mahagoni |
Pericopsis elata | PKEL | AF | afrormosia | afrormosia | Afrormosia |
Canarium schweinfurthii | CNSC | AF | African canarium | aiélé | Aielé |
Ailanthus altissima | AIAL | AS (EU) | tree of heaven | ailante | Götterbaum |
Antiaris toxicaria | ATTX | AF | antiaris | ako | Ako |
Scottellia klaineana | SLCO | AF | odoko | akossika | Akossika |
Sorbus torminalis | SOTR | EU | wild service | alisier torminal | Elsbeere |
Peltogyne venosa | PGXX | AM(S) | purpiehart | amarante | Amarant |
Brosimum guianense | BSGN | AM(S) | snakewood | amourette | Schlangenholz |
Andira inermis | AAXX | AM(C) | angelin | andira | Andira |
Andira parviflora | AAXX | AM(C&S) | andira | andira | Andira |
Carapa guianensis | CRGN | AM(S) | andiroba | andiroba | Andiroba |
Monopetalanthus spp. | MOXX | AF | andoung | andoung | Andoung |
Dinizia excelsa | DEEX | AM(S) | angelim vermelho | angelim vermelho | Angelim vermehlo |
Aningeria robusta | AQXX | AF | aningeria | aningré | Aningré |
Centrolobium spp. | CMXX | AM(S) | arariba | arariba | Araribá |
Populus tremuloides | POTD | AM(N) | Canadian aspen | aspen poplar | Amerikanische Aspe |
Alnus incana | ALIN | EU | grey alder | aune blanc | Grauerle |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis