Botanische Art | code | Herkunft![]() | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Amphimas pterocarpoides | APPT | AF | amphimas | lati | Lati |
Oxystigma oxyphyllum | OXOX | AF | tchitola | tchitola | Tchitola |
Terminalia ivorensis | TMIV | AF | idigbo | framiré | Framiré |
Lovoa trichilioides | LVTR | AF | African walnut | dibétou | Dibetou |
Copaifera salikounda | CFSL | AF | etimoé | etimoé | Etimoé |
Guibourtia tessmannii | GUXX | AF | bubinga | bubinga | Bubinga |
Brachystegia laurentii, B. - zenkeri | BRXB | AF | bomanga | bomanga | Bomanga |
Millettia laurentii | MTLR | AF | wengé | wengé | Wengé |
Entandrophragma angolense | ENAN | AF | gedu nohar | tiama | Tiama |
Khaya Ivorensis | KHXX | AF | African mahogany | acajou d'Afrique | Khaya Mahagoni |
Guibourtia arnoldiana | GUAR | AF | mutényé | mutényé | Mutényé |
Mansonia altissima | MAAL | AF | mansonia | mansonia | Mansonia |
Tieghemella heckelii | TGHC | AF | makoré | makoré | Makoré |
Milicia excelsa | MIXX | AF | iroko | iroko | Iroko |
Entandrophragma cylindricum | ENCY | AF | sapele | sapelli | Sapelli |
Pterygota macrocarpa | PQXX | AF | African pterygota | koto | Koto |
Entandrophragma candollei | ENCN | AF | omu | kosipo | Kosipo |
Guarea cedrata | GRXX | AF | guarea | bossé clair | Bossé |
Pericopsis elata | PKEL | AF | afrormosia | afrormosia | Afrormosia |
Erythrophleum suaveolens | EYXX | AF | missanda | tali | Tali |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis