Botanische Art | code | Herkunft![]() | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Juglans nigra | JGNG | AM(N) | American walnut | noyer noir d'Amérique | Amerikanischer Nussbaum |
Diospyros virginiana | DSVG | AM(N) | persimmon | persimon | Persimmon |
Fagus grandifolia | FAGR | AM(N) | American beech | hétre d'Amérique | Amerikanische Buche |
Carya cordiformis | CAXX | AM(N) | hickory | hickory | Hickory |
Tilia americana | TIAM | AM(N) | basswood | tileul d'Amérique | Amerikanische Linde |
Populus tremuloides | POTD | AM(N) | Canadian aspen | aspen poplar | Amerikanische Aspe |
Populus balsamifera | POBL | AM(N) | Canadian poplar | peuplier baumier | Balsampappel |
Populus balsamifera subsp. trichocarpa | POTR | AM(N) | black cottonwood | peuplier trichocarpa | Westliche Balsampappel |
Nyssa aquatica | NYAQ | AM(N) | tupelo | tupelo | Tupelo |
Carya tomentosa | CAXX | AM(S) | hickory | hickory | Hickory |
Dalbergia decipularis | DLXX | AM(S) | Brazilian tulipwood | palissandre de rose | Bahia Rosenholz |
Dalbergia nigra | DLNG | AM(S) | Brazilian rosewood | palissandre de Rio | Rio Palisander |
Balfourodendron riedelianum | BFRD | AM(S) | pau marfin | guatambu | Guatambu |
Brosimum guianense | BSGN | AM(S) | snakewood | amourette | Schlangenholz |
Brosimum rubescens | BSRB | AM(S) | satiné | muirapiranga | Satiné |
Aspidosperma polyneuron | ASXX | AM(S) | peroba rosa | péroba rosa | Peroba rosa |
Bagassa guianensis | BGGN | AM(S) | tatajuba | tatajuba | Bagassa |
Ochroma pyramidale | OHLG | AM(S) | balsa | balsa | Balsa |
Peltogyne venosa | PGXX | AM(S) | purpiehart | amarante | Amarant |
Dicorynia paraensis | DIXX | AM(S) | basralocus | basralocus | Basralocus |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis