| Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
|---|---|---|---|---|---|
| Andira inermis | AAXX | AM(C) | angelin | andira | Andira |
| Acer campestre | ACCM | Eu | field maple | érable champétre | Feldahorn |
| Acer platanoides | ACPL | EU | Norway maple | érable plane | Spitzahorn |
| Acer pseudoplatanus | ACPS | EU | sycamore | érable sycomore | Bergahorn |
| Acer saccharum | ACSC | AM(N) | rock maple | érable d'Amérique | Zuckerahorn |
| Aesculus hippocastanum | AEHP | EU | European horse-chestnut | marronnier d'Inde | Rosskastanie |
| Afzelia spp. | AFXX | AF | afzelia | doussié | Afzelia |
| Ailanthus glandulosa | AIAL | AS (EU) | tree of heaven | ailante | Götterbaum |
| Alnus glutinosa | ALGL | EU | common alder | aune glutineux | Schwarzerle |
| Alnus incana | ALIN | EU | grey alder | aune blanc | Grauerle |
| Amburana cearensis | AMCR | AM(S) | cerejeira | cerejeira | Cerejeira |
| Anisoptera marginata | ANXX | AS | mersawa | mersawa | Mersawa |
| Alstonia congensis | AOCO | AF | African alstonia | emien | Emien |
| Alstonia scholaris | AOXX | AS | Asian alstonia | pulai | Pulai |
| Amphimas ptercocarpoides | APPT | AF | amphimas | lati | Lati |
| Aningeria robusta | AQXX | AF | aningeria | aningré | Aningré |
| Aningeria robusta | AQXX | AF | aningeria | aningré | Aningré |
| Aspidosperma peroba | ASXX | AM(S) | peroba rosa | péroba rosa | Peroba rosa |
| Antiaris toxicaria | ATTX | AF | antiaris | ako | Ako |
| Aucoumea klaineana | AUKL | AF | gaboon | okoumé | Okoumé |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis