Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Aucoumea klaineana | AUKL | AF | gaboon | okoumé | Okoumé |
Astronium fraxinifolium | AVXX | AM(S) | goncalo alvez | gonçalo alvez | Goncalo alvez |
Autranella congolensis | AWCO | AF | mukulungu | mukulungu | Mukulungu |
Albizia ferruginea | AZXX | AF | West African albizia | iatandza | Iatandza |
Berlinia spp. | BEXX | AF | berlinia | ébiara | Ebiara |
Balfourodendron riedelianum | BFRD | AM(S) | pau marfin | guatambu | Guatambu |
Bagassa guianensis | BGGN | AM(S) | tatajuba | tatajuba | Bagassa |
Beilschmiedia spp. | BIXX | AF | kanda | kanda | Kanda |
Baillonella toxisperma | BLTX | AF | moabi | moabi | Moabi |
Bombax buonopozense | BMBN | AF | West African bombax | kapokier | Kapokier |
Bowdichia nitida | BOXX | AM(S) | sucupira | sucupira | Sucupira |
Brachystegia laurentii, B. - zenkeri | BRXB | AF | bomanga | bomanga | Bomanga |
Brachystegia cynometroides | BRXN | AF | okwen | naga | Naga |
Brosimum guianense | BSGN | AM(S) | snakewood | amourette | Schlangenholz |
Brosimum rubescens | BSRB | AM(S) | satiné | muirapiranga | Satiné |
Betula alleghaniensis | BTAL | AM(N) | yellow birch | bouleau jaune d'Amerique | Yellow birch |
Betula papyrifera | BTPP | AM (N) | western paper birch | bouleau à papier | Papierbirke |
Betula pubescens | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
Betula pendula | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
Carya tomentosa | CAXX | AM(S) | hickory | hickory | Hickory |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis