| Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
|---|---|---|---|---|---|
| Autranella congolensis | AWCO | AF | mukulungu | mukulungu | Mukulungu |
| Berlinia spp. | BEXX | AF | berlinia | ébiara | Ebiara |
| Balfourodendron riedelianum | BFRD | AM(S) | pau marfin | guatambu | Guatambu |
| Bagassa guianensis | BGGN | AM(S) | tatajuba | tatajuba | Bagassa |
| Beilschmiedia spp. | BIXX | AF | kanda | kanda | Kanda |
| Baillonella toxisperma | BLTX | AF | moabi | moabi | Moabi |
| Bowdichia nitida | BOXX | AM(S) | sucupira | sucupira | Sucupira |
| Bowdichia nitida | BOXX | AM(S) | sucupira | sucupira | Sucupira |
| Brachystegia laurentii, B. - zenkeri | BRXB | AF | bomanga | bomanga | Bomanga |
| Betula alleghaniensis | BTAL | AM(N) | yellow birch | bouleau jaune d'Amerique | Yellow birch |
| Betula papyrifera | BTPP | AM (N) | western paper birch | bouleau à papier | Papierbirke |
| Betula pubescens | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
| Betula pendula | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
| Buxus sempervirens | BXSM | EU | european boxwoodq | buis commun | Buchsbaum |
| Carya tomentosa | CAXX | AM(S) | hickory | hickory | Hickory |
| Carya cordiformis | CAXX | AM(N) | hickory | hickory | Hickory |
| Ceiba pentandra | CBPN | AF | ceiba | funa | Ceiba |
| Ceiba pentandra | CBPN | AM | ceiba | sunauma (AM) | Ceiba |
| Cedrela odorata | CEXX | AM(C&S) | American ceader | cédro | Cedro |
| Copaifera spp. | CFXX | AM(S) | copaiba | copaiba | Copaiba |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis