Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Quercus robur | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Quercus petraea | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Tilia spp | TIXX | EU | European lime | tilleul | Linde |
Aesculus hippocastanum | AEHP | EU | European horse-chestnut | marronnier d'Inde | Rosskastanie |
Prunus avium | PRAV | EU | European cherry | merisier | Kirschbaum |
Betula pubescens | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
Betula pendula | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
Fagus sylvatica | FASY | EU | European beech | hétre | Buche |
Populus tremula | POTL | EU | European aspen | tremble | Aspe |
Fraxinus excelsior | FXEX | EU | European ash | fréne commun | Esche |
Copaifera salikounda | CFSL | AF | etimoé | etimoé | Etimoé |
Petersianthus macrocarpus | PUMC | AF | esia | esia | Essia |
Ricinodendron heudelotii | RIXX | AF | erimado | essessang | Erimado |
Coelocaryon preussii | CVPR | AF | ekoune | ekoune | Ekoune |
Lophira alata | LOAL | AF | ekki | azobé | Azobé |
Populus deltoides | PODL | AM(N) | eastern cottonwood | peuplier du Canada | Kanadische Schwarzpappel |
Didelotia idae | DDXX | AF | didelotia | gombé | Gombé |
Shorea spp. | SHDR | AS | dark red meranti | dank red meranti | Dark red meranti |
Nesogordonia papaverifera | NEPP | AF | danta | Kotibé | Kotibé |
Piptadeniastrum africanum | PIAF | AF | dahoma | dabéma | Dabema |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis