Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Acer pseudoplatanus | ACPS | EU | sycamore | érable sycomore | Bergahorn |
Aesculus hippocastanum | AEHP | EU | European horse-chestnut | marronnier d'Inde | Rosskastanie |
Fagus sylvatica | FASY | EU | European beech | hétre | Buche |
Carpinus betulus | CPBT | EU | hornbeam | charme | Weißbuche |
Fraxinus excelsior | FXEX | EU | European ash | fréne commun | Esche |
Betula pubescens | BTXX | EU | European birch | bouleau d'Europa | Gemeine Birke |
Tilia spp | TIXX | EU | European lime | tilleul | Linde |
Quercus robur | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Robinia pseudoacacia | ROPS | EU | robinia | robinier | Robinie |
Alnus glutinosa | ALGL | EU | common alder | aune glutineux | Schwarzerle |
Pyrus communis | PYCM | EU | pear | poirier | Birnbaum |
Salix alba | SAXX | EU | willow | saule | Weide |
Ulmus glabra | ULGL | EU | wych elm | orme de montagne | Bergulme |
Prunus avium | PRAV | EU | European cherry | merisier | Kirschbaum |
Juglans regia | JGRG | EU | European walnut | noyer | Nussbaum |
Platanus ×hispanica | PLXH | EU | European plane | platane | Platane |
Castanea sativa | CTST | EU | sweet chestnut | chátaignier | Edelkastanie |
Sorbus torminalis | SOTR | EU | wild service | alisier torminal | Elsbeere |
Quercus petraea | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Sorbus aucuparia | SOAU | EU | rowan | sorbier des oiseleurs | Eberesche |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis