Pine, Masson (Pinus massoniana ) | ||
---|---|---|
Systematik : | ||
Ordnung : | PINALES | |
Familie : | Pinaceae | |
Wissenschaftlicher Name : | ||
Gattung : | Art : | |
Pinus massoniana |
Technische Holzdaten | |
---|---|
Rohdichte : | 0,5 - 0,76 g/ccm |
Zugfestigkeit : | k.A. |
Druckfestigkeit : | k.A. |
Biegefestigkeit : | k.A. |
Scherfestigkeit : | k.A. |
Härte n.Brinell 12% Feuchtigkeit | |
H BII = | k.A. |
H B⊥ = | k.A. |
Werte der technischen Eigenschaften einer Holzart beziehen sich auf eine Holzfeuchte von u ≅12% bis 15%.
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis