Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Guarea cedrata | GRXX | AF | guarea | bossé clair | Bossé |
Guarea thompsonii | GRTH | AF | guarea | bossé foncé | Diambi |
Haldina cordifolia | ADCR | AS | haldu | haldu | haldu |
Hevea brasiliensis | HVBR | AM | hevea | hevéa | Hevea |
Carya tomentosa | CAXX | AM(S) | hickory | hickory | Hickory |
Carya cordiformis | CAXX | AM(N) | hickory | hickory | Hickory |
Ilex aquifolium | ILAQ | EU | holly | houx | Stechpalme |
Dalbergia stevensonii | DLST | AM(C) | Honduras rosewood | palissandre du Honduras | Honduras Palisander |
Carpinus betulus | CPBT | EU | hornbeam | charme | Weißbuche |
Terminalia ivorensis | TMIV | AF | idigbo | framiré | Framiré |
Pycnanthus angolensis | PXAN | AF | ilomba | ilomba | Ilomba |
Ocotea porosa | OCPR | AM(S) | Imbuia | imbuia | Imbuia |
Terminalia alata | TMXX | AS | indian laurel | indian laurel | India Laurel |
Dalbergia latifolia | DLLT | AS | Indian rosewood | palissandre de I'Inde | Ostindischer Palisander |
Handroanthus serratifolius | TBXX | AM(S) | ipé | ipé | Ipé |
Milicia excelsa | MIXX | AF | iroko | iroko | Iroko |
Mezilaurus spp. | MZXX | AM(S) | itauba | itaúba | Itaúba |
Testulea gabonensis | TZGB | AF | izombé | izombé | Izombé |
Erisma uncinatum | EIUN | AM(S) | jaboty | jaboty | Jabuti |
Calophyllum brasiliense | CLBR | AM(S) | jacareuba | Santa Maria | Jacareúba |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis