Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Prunus avium | PRAV | EU | European cherry | merisier | Kirschbaum |
Prunus serotina | PRSR | AM(N) | American cherry | merisier d'Amérique | Amerikanischer Kirschbaum |
Pterocarpus angolensis | PTAN | AF | muninga | muninga | Muninga |
Pterocarpus soyauxii | PTXX | AF | african pakauk | padouk d'Afrique | Afrikanisches Padouk |
Pterygota macrocarpa | PQXX | AF | African pterygota | koto | Koto |
Pycnanthus angolensis | PXAN | AF | ilomba | ilomba | Ilomba |
Pyrus communis | PYCM | EU | pear | poirier | Birnbaum |
Qualea spp. | QUXX | AM(S) | mandio | gronfolo | Gronfolo |
Quercus petraea | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Quercus robur | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Quercus rubra | QCXR | AM(N) | American red oak | chéne rouge d'Amérique | Roteiche |
Rhodognaphalon brevicuspe | RHBR | AF | kondroti | kondroti | Kondroti |
Ricinodendron heudelotii | RIXX | AF | erimado | essessang | Erimado |
Robinia pseudoacacia | ROPS | EU | robinia | robinier | Robinie |
Salix alba | SAXX | EU | willow | saule | Weide |
Santalum album | SNAL | AS | sandelwood | bois de santal | Sandelholz |
Scottellia klaineana | SLCO | AF | odoko | akossika | Akossika |
Sextonia rubra | OCRB | AM(S) | red louro | louro vermelho | Louro vermelho |
Shorea spp. | SHBL | AS | balau | balau | Balau |
Shorea spp. | SHDR | AS | dark red meranti | dank red meranti | Dark red meranti |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis