Goiabao (Pouteria oppositifolia ) | ||
---|---|---|
Systematik : | ||
Ordnung : | ERICALES | |
Familie : | Sapotaceae | |
Wissenschaftlicher Name : | ||
Gattung : | Art : | |
Pouteria oppositifolia |
Technische Holzdaten | |
---|---|
Rohdichte ![]() | 0,91 g/ccm |
Zugfestigkeit ![]() | k.A. |
Druckfestigkeit ![]() | 79 N/mm² |
Biegefestigkeit ![]() | 145 N/mm² |
Scherfestigkeit ![]() | k.A. |
Härte n.Brinell 12% Feuchtigkeit ![]() | |
H BII = | k.A. |
H B⊥ = | k.A. |
Werte der technischen Eigenschaften einer Holzart beziehen sich auf eine Holzfeuchte von u ≅12% bis 15%.
Quellen / Schwinden | |
---|---|
Tangential : | k.A. |
Radial : | k.A. |
Südamerika, Brasilien
k.a.