Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Bowdichia nitida | BOXX | AM(S) | sucupira | sucupira | Sucupira |
Sorbus aucuparia | SOAU | EU | rowan | sorbier des oiseleurs | Eberesche |
Sorbus aria | SOAR | EU | whitebeam | sorbier blanc | Mehlbeere |
Entandrophragma utile | ENUT | AF | utlie | sipo | Sipo |
Nothofagus menziesii | NOMN | AP | Silver beech | Silver beech | Silver beech |
Sindora spp. | SDXX | AS | sepetir | sepetir | Sepetir |
Salix alba | SAXX | EU | willow | saule | Weide |
Entandrophragma cylindricum | ENCY | AF | sapele | sapelli | Sapelli |
Calophyllum brasiliense | CLBR | AM(S) | jacareuba | Santa Maria | Jacareúba |
Robinia pseudoacacia | ROPS | EU | robinia | robinier | Robinie |
Vatica spp. | VAXX | AS | resak | resak | Resak |
Eucalyptus camaldulensis | EUCM | AP | red river gum | red river gum | Red River gum |
Nothofagus alpina | NOPR | AM(S) | rauli | rauli | Rauli |
Gonystylus bancanus | GYBN | AS | ramin | ramin | Ramin |
Vochysia tomentosa | VOXX | AM(C&S) | quaruba | quaruba | Quaruba |
Xylia xylocarpa | XYXX | AS | pyinkado | pyinkado | Pyinkado |
Alstonia scholaris | AOXX | AS | Asian alstonia | pulai | Pulai |
Malus sylvestris | MLSY | EU | apple | pommier | Apfelbaum |
Pyrus communis | PYCM | EU | pear | poirier | Birnbaum |
Platanus ×hispanica | PLXH | EU | European plane | platane | Platane |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis