Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Fleroya ledermannii | HLCL | AF | abura | abura | Abura |
Alstonia congensis | AOCO | AF | African alstonia | emien | Emien |
Dalbergia melanoxylon | DLML | AF | African blackwood | grenadille d'Afrique | Grenadill |
Canarium schweinfurthii | CNSC | AF | African canarium | aiélé | Aielé |
Celtis spp. | CJXX | AF | African celtis | ohia | Ohia |
Cordia millenii | COXB | AF | African cordia | cordia d'Afrique | Afrikanische Cordia |
Diospyros crassiflora | DSXX | AF | African ebony | ébène | Afrikanisches Ebenholz |
Khaya Ivorensis | KHXX | AF | African mahogany | acajou d'Afrique | Khaya Mahagoni |
Pterocarpus soyauxii | PTXX | AF | african pakauk | padouk d'Afrique | Afrikanisches Padouk |
Pterygota macrocarpa | PQXX | AF | African pterygota | koto | Koto |
Bobgunnia fistuloides | SZXX | AF | African swartzia | pao rosa | Pau rosa |
Lovoa trichilioides | LVTR | AF | African walnut | dibétou | Dibetou |
Pericopsis elata | PKEL | AF | afrormosia | afrormosia | Afrormosia |
Afzelia spp. | AFXX | AF | afzelia | doussié | Afzelia |
Gossweilerodendron balsamiferum | GOXX | AF | agba | tola | Tola |
Fraxinus americana | FXXX | AM(N) | American ash | fréne blanc d'Amérique | Amerikanische Esche |
Fagus grandifolia | FAGR | AM(N) | American beech | hétre d'Amérique | Amerikanische Buche |
Cedrela odorata | CEXX | AM(C&S) | American ceader | cédro | Cedro |
Prunus serotina | PRSR | AM(N) | American cherry | merisier d'Amérique | Amerikanischer Kirschbaum |
Cordia alliodora | COXA | AM(S) | American light cordia | Pardillo | Pardillo |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis