Botanische Art | code | Herkunft | Englischer Standardname | Französischer Standardname | Deutscher Standardname |
---|---|---|---|---|---|
Protium spp. | PJXX | AM(S) | breu | breu | Breu |
Guibourtia tessmannii | GUXX | AF | bubinga | bubinga | Bubinga |
Cedrela odorata | CEXX | AM(C&S) | American ceader | cédro | Cedro |
Amburana cearensis | AMCR | AM(S) | cerejeira | cerejeira | Cerejeira |
Carpinus betulus | CPBT | EU | hornbeam | charme | Weißbuche |
Castanea sativa | CTST | EU | sweet chestnut | chátaignier | Edelkastanie |
Quercus robur | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Quercus petraea | QCXE | EU | European oak | chéne bianc Européen | Eiche |
Quercus rubra | QCXR | AM(N) | American red oak | chéne rouge d'Amérique | Roteiche |
Dalbergia retusa | DLRT | AM(C) | cocobolo | cocobolo | Cocobolo |
Copaifera spp. | CFXX | AM(S) | copaiba | copaiba | Copaiba |
Cordia millenii | COXB | AF | African cordia | cordia d'Afrique | Afrikanische Cordia |
Hymenaea courbaril | HYCB | AM(C&S) | courbaril | courbaril | Courbaril |
Dipteryx odorata | DXOD | AM(S) | cumaru | cumaru | Cumaru |
Laburnum spp. | LBAN | EU | laburnum | cytise | Goldregen |
Piptadeniastrum africanum | PIAF | AF | dahoma | dabéma | Dabema |
Shorea spp. | SHDR | AS | dark red meranti | dank red meranti | Dark red meranti |
Lovoa trichilioides | LVTR | AF | African walnut | dibétou | Dibetou |
Afzelia spp. | AFXX | AF | afzelia | doussié | Afzelia |
Diospyros crassiflora | DSXX | AF | African ebony | ébène | Afrikanisches Ebenholz |
Die Literatur und Quellen aus den die Texte entstanden sind, findet man unter Literaturnachweis